Adventskalender „An der Krippe“ (Richard Sellmer Verlag)
Richard Sellmer Verlag · 24 Türchen
WerbungLinks mit * sind Affiliate-Links. Kaufst du darüber ein, erhalten wir eine Provision. Dein Preis bleibt gleich. So finanzieren wir unsGeprüft: jeder Kalender mit Prüfdatum und Quelle
Lions und Leo Clubs verkaufen im Herbst Loskalender für den guten Zweck: 294 Kalender in 280 Städten. Für 2026 sind 147 bestätigt und 19 angekündigt (Stand 19.11.2026). Hier findest du die Städte mit Preis, Verkaufsstart und, wo vorhanden, dem Link zu den Gewinnzahlen. Die Gewinnzahlen kommen ab dem 1. Dezember.

Du kaufst im Herbst einen Loskalender bei einer Verkaufsstelle in deiner Stadt. Auf dem Kalender steht eine Losnummer. Im Dezember zieht der Veranstalter Gewinnnummern und veröffentlicht sie auf seiner Website, in der Lokalpresse oder per Aushang. Die Quellen der 20 meistgesuchten Clubs und die täglichen Nummern ab Dezember stehen auf der Seite Adventskalender-Gewinnzahlen heute.
Stimmt deine Nummer, meldest du dich beim Veranstalter oder bei der genannten Ausgabestelle. Die Preise sind Sachpreise und Gutscheine von lokalen Händlern und Unternehmen. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf fließt in soziale Projekte der Region.
Die meisten Kalender kosten 5 oder 6 Euro. Bei einer typischen Auflage von mehreren tausend Kalendern und mehreren hundert Preisen sind die Gewinnchancen besser als bei großen Online-Gewinnspielen.
Lions Clubs stellen mit 291 von 400 Kalendern die größte Gruppe. Daneben veranstalten Rotary Clubs (40), Bürgerstiftungen, Soroptimist, Inner Wheel, Zonta, Round Table, Leo, Kiwanis, Fördervereine, Kirchengemeinden und Stadtmarketing-Vereine Loskalender nach demselben Prinzip. Alle zusammen stehen in der Übersicht Charity-Adventskalender nach Stadt.
| Start | Stadt | Club | Preis |
|---|---|---|---|
| 26.10. | Darmstadt | Darmstädter Lions Clubs | 5 Euro |
| 26.10. | Osnabrück | Lions Club Osnabrück Penthesilea (10.000 Kalender, bis 26.11.) | 5 Euro |
| 26.10. | Nürnberg | Lions Club Nürnberg-Franken (Sternschnuppen, bis 30.11.) | 7 Euro |
| 29.10. | Mainz | Lions Clubs in Mainz | 7 Euro |
| 29.10. | Hammelburg | Lions Clubs Hammelburg und Trimburg-Saaletal (bis 26.11.) | |
| 30.10. | Saarbrücken | Lions Clubs Saarbrücken | 5 Euro |
| 31.10. | Eschwege | Lions Club Eschwege (bis 30.11.) | 5 Euro |
| 31.10. | Göppingen | Lions Club Göppingen | |
| 31.10. | Heidelberg | Lions Club Heidelberg-Palatina | 5 Euro |
| 4.11. | Lüneburg | Lions Club Lüneburg-Ilmenau (6.700 Lose, bis 30.11.) | 5 Euro |
| 6.11. | Mosbach | Lions Club Mosbach | 5 Euro |
| 6.11. | Rosenheim | Lions Club Rosenheim u. Bad Aibling | 10 Euro |
| 6.11. | Bamberg | Lions Club Bamberg-Residenz (20 Vorverkaufsstellen) | 7 Euro |
| 7.11. | Buxtehude | Lions Club Buxtehude (Straßenverkauf, auch 14.11.) | 5 Euro |
| 8.11. | Siegen | Lions Clubs Kreuztal und Siegen-Rubens (7.999 Kalender) | 5 Euro |
Quellen: Veranstalter-Websites, abgerufen vom 28.10. bis 19.11.2026.
Insgesamt sind 147 Lions- und Leo-Kalender für 2026 bestätigt und 19 angekündigt. Diese Tabelle zeigt eine Auswahl der Kalender mit den meisten Details. Die vollständige Liste mit allen 294 Lions- und Leo-Kalendern findest du weiter unten. Wo ein Veranstalter den Preis für 2026 noch nicht genannt hat, steht der Preis der Vorjahre in Klammern oder „Noch nicht genannt“ (Stand: 31.10.2026).
| Stadt | Club | Preis | Verkaufsstart 2026 | Auflage | Gewinne (Gesamtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Günzburg | Lions Club Günzburg | 8 Euro | 10. Oktober 2026 | ||
| Lingen (Ems) | Lions Club Lingen-Machurius | Noch nicht genannt | 8. Oktober 2026 | 6.000 | ca. 400 (23.000 €) |
| Lingen (Ems) | Lions Club Lingener Land | Noch nicht genannt | Bestellung läuft | ||
| Hude (Oldb) | Lions Club Oldenburger Geest | 5 Euro | Ab sofort bestellbar | ||
| Berlin | Lions Club Berlin-Glienicker Brücke u. a. | Noch nicht genannt | Vorbestellung seit 23.09.2026 | 7.000 | über 320 (ca. 29.600 €) |
| Fulda | Lions Club Fulda | 6 Euro | 21. Oktober 2026 | ||
| Würzburg | Lions Clubs Würzburg-West u. Löwenbrücke | 6 Euro | 24. Oktober 2026 | ||
| Mannheim | Lions Club Mannheim-Rosengarten | 5 Euro | 24. Oktober, samstags | ||
| Darmstadt | Darmstädter Lions Clubs | 5 Euro | 26. Oktober 2026 | ||
| Mainz | Lions Clubs in Mainz | 7 Euro | 29. Oktober 2026 | 10.000 | |
| Heidelberg | Lions Club Heidelberg-Palatina | 5 Euro | 31. Oktober 2026 | über 1.300 (über 51.000 €) | |
| Saarbrücken | Lions Clubs Saarbrücken | 5 Euro | 30./31. Oktober 2026 | ||
| Bonn | Lions Club Bonn-Rheinaue | 5 Euro | Bestellung im Online-Shop | ||
| Aachen | Lions Club Aachen Carolina | 5 Euro | Seit 1. Oktober 2026 | ||
| Illertissen | Lions Club Illertissen | 6 Euro | Seit 12. Oktober 2026 | ||
| Osnabrück | Lions Club Osnabrück Penthesilea | 5 Euro | 26. Oktober bis 26. November | 10.000 | |
| Nürnberg | Lions Club Nürnberg-Franken (Sternschnuppen) | 7 Euro | 26. Oktober bis 30. November | über 700 (60.000 €) | |
| Lüneburg | Lions Club Lüneburg-Ilmenau | 5 Euro | 4. bis 30. November 2026 | 6.700 | über 200 (über 9.000 €) |
| Buxtehude | Lions Club Buxtehude | 5 Euro | 7. und 14. November 2026 (Straßenverkauf) | ca. 8.000 | 830 (über 37.300 €) |
| Rosenheim | Lions Club Rosenheim u. Bad Aibling | 10 Euro | 6. bis 26. November | max. 10.000 | ca. 1.400 (über 80.000 €) |
| Ingelheim | Lions Club Ingelheim | 5 Euro | Online-Reservierung läuft | über 900 (über 52.000 €) | |
| Neuwied | Lions Club Neuwied-Andernach | 5 Euro | Auf dem Neuwieder Markttag | ||
| Frankfurt (Oder) | Lions Club Frankfurt (Oder) | 5 Euro | Reservierung per E-Mail läuft | ||
| Schrobenhausen | Lions Club Schrobenhausen-Aichach | Noch nicht genannt | Vorbestellung läuft | ||
| Marl | Förderverein der Lions Clubs Marl | 5 Euro | Ab Dezember Gewinnzahlen | max. 5.250 | 470 (über 20.000 €) |
Quellen: Veranstalter-Websites, geprüft am 07.10. bis 28.10.2026.
19 weitere Lions-Kalender sind angekündigt, darunter Oberhausen, Celle, Kiel (kieler-adventskalender.de, 4.000 Lose zu 5 Euro, ab Ende Oktober), Limburg und Neustadt a. d. Aisch. Die vollständige Liste mit Status steht in der Tabelle unten.
Diese Clubs nennen Auflage, Zahl und Wert der Gewinne (laut Veranstalter, Stand 07.10. bis 28.10.2026):
| Stadt | Auflage | Gewinne | Gesamtwert | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| Rosenheim | max. 10.000 | ca. 1.400 | über 80.000 € | Verkauf bis längstens 26.11., Ziehung 01. bis 23.12. (ca. 60 Preise/Tag), Nikolaus-Sonderpreis 06.12., Hauptgewinn am 24.12. Jede Losnummer kann nur einmal gewinnen. |
| Berlin | 7.000 | über 320 | ca. 29.600 € | Vorbestellung seit 23.09., Versand ab Ende Oktober |
| Lingen-Machurius | 6.000 | ca. 400 | 23.000 € | Verkaufsstart 08.10.2026, Kick-off mit Vernissage |
| Marl | max. 5.250 | 470 | über 20.000 € | Keine Barauszahlung |
| Ingelheim | über 900 | über 52.000 € | Online-Reservierung, Hauptgewinn: Reisegutschein 2.000 € | |
| Heidelberg-Palatina | über 1.300 | über 51.000 € | 24. Ausgabe, Verkaufsstart 31.10., Hauptgewinn: E-Bike (5.000 €) | |
| Nürnberg-Franken (Sternschnuppen) | über 700 | 60.000 € | Verkauf 26.10. bis 30.11., Verlosung 1. bis 24.12., Gewinnausgabe bei SEHBALD OPTIK | |
| Lüneburg-Ilmenau | 6.700 | über 200 | über 9.000 € | Verkauf 4. bis 30.11. |
Diese Tabelle zeigt die Städte mit dem höchsten Suchvolumen. Die Daten stammen aus der Ausgabe 2025, wo nicht anders vermerkt. Sobald die Clubs ihre Angaben für 2026 veröffentlichen, aktualisieren wir die Einträge.
| Stadt | Suchen/Monat (Ø) | Preis | Status 2026 | Städteseite |
|---|---|---|---|---|
| Flensburg | 1.690 | 6 Euro | Noch keine Ankündigung | zur Seite |
| Bitburg | 1.640 | 5 Euro | Noch keine Ankündigung | zur Seite |
| Würzburg | 1.440 | 6 Euro | Bestätigt, ab 24.10. | zur Seite |
| Burg | 1.320 | 5 Euro (frühere Jahre) | Noch keine Ankündigung | zur Seite |
| Emmerich | 1.250 | 5 Euro | Noch keine Ankündigung | zur Seite |
| Xanten | 1.240 | 5 Euro | Bestätigt, ab Anfang November | |
| Neustadt an der Aisch | 1.220 | 10 Euro | Angekündigt | |
| Bamberg | 1.190 | 7 Euro | Bestätigt, ab 6.11. | zur Seite |
| Detmold | 1.140 | 5 Euro | Bestätigt, seit 7.11. | zur Seite |
| Limburg an der Lahn | 1.130 | 5 Euro | Angekündigt | |
| Schmallenberg | 1.060 | 5 Euro | Noch keine Ankündigung | |
| Attendorn | 1.040 | 6 Euro | Noch keine Ankündigung | |
| Illertissen | 1.030 | 6 Euro | Bestätigt, ab 12.10. | |
| Duisburg | 1.020 | 5 Euro | Noch keine Ankündigung | |
| Herne | 1.020 | 5 Euro | Noch keine Ankündigung | |
| Günzburg | 950 | 8 Euro | Bestätigt, ab 10.10. | |
| Villingen-Schwenningen | 940 | 5 Euro | Bestätigt | |
| Worms | 940 | 5 Euro | Bestätigt, ab 24.10. | |
| Hunsrück | 920 | 5 Euro | Noch keine Ankündigung | |
| Aachen | 920 | 5 Euro | Bestätigt, ab 1.10. | |
| Bremerhaven | Bestätigt, ab November | zur Seite |
Bremerhaven ist in der Tabelle ohne Suchvolumen-Schätzung, weil die Query erst seit Ende Oktober nennenswerte Impressionen zeigt. Der Lions Club Bremerhaven-Carlsburg hat den Kalender für 2026 bestätigt, der Verkauf beginnt im November (Quelle: Club-Seite, Abruf 28.10.2026). Die Verlosung läuft vom 1. bis 24. Dezember 2026.
Oldenburger Adventskalender: Hinter dem Suchbegriff stehen drei verschiedene Lions-Clubs mit jeweils eigenem Kalender:
Wer nach „Oldenburger Adventskalender“ sucht, meint je nach Wohnort einen anderen Kalender.
Leo Clubs sind die Jugendorganisation der Lions. In der Liste stehen 10 Kalender mit Leo-Beteiligung. Fünf davon sind für 2026 bestätigt (Dortmund ist neu). Alle Leo-Kalender auf einer Seite: Leo-Club-Adventskalender 2026.
| Stadt | Club | Status 2026 | Städteseite |
|---|---|---|---|
| Stadthagen | Lions Clubs Rinteln, Schaumburg und Stadthagen (mit Leo Club Schaumburg) | Bestätigt | zur Seite |
| Darmstadt | Gemeinsamer Förderverein der Darmstädter Lions (mit Leos) | Bestätigt | zur Seite |
| Münster | Leo Club Münster | Bestätigt | zur Seite |
| Essen | Lions Clubs Essen-Ludgerus, Essen-Assindia, Cosmos et Damian und Leo Club Essen-Zollverein | Bestätigt | zur Seite |
| Dortmund | Leo-Club Dortmund | Bestätigt | zur Seite |
Für fünf weitere Leo-Einträge liegt noch keine Ankündigung für 2026 vor: Herne, Öhringen, Wuppertal, Stuttgart und Nienburg.
280 Städte
| Stadt | Kalender | Stand 2026 | Gewinnzahlen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FlensburgSchleswig-Holstein | Flensburger Weihnachtskalender | 6,00 € (2025) | 551 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| BitburgRheinland-Pfalz | Lions Club Bitburg-Beda +1 weitere | 5,00 € (2025) | 443 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| WürzburgBayern | Würzburger Lions Adventskalender | 6,00 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| BurgSachsen-Anhalt | Lions Club Jerichower Land | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| Emmerich am RheinNordrhein-Westfalen | Lions Club Emmerich-Rees | 5,00 € (2025) | 337 (2024) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| XantenNordrhein-Westfalen | Lions Club Xanten | 5,00 € (2025) | 397 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| Neustadt an der AischBayern | Lions Club Neustadt a. d. Aisch | 10,00 € (2025) | Angekündigt | Gewinnzahlen | |
| BambergBayern | Bamberger Adventskalender | 7,00 € | mind. 1.700 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| DetmoldNordrhein-Westfalen | Lions Club Detmold-Residenz | 5,00 € | ca. 1.000 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| Limburg an der LahnHessen | Lions Club Limburg-Mittellahn | 5,00 € (2025) | 600 (2025) | Angekündigt | Gewinnzahlen |
| SchmallenbergNordrhein-Westfalen | Lions Club Schmallenberg-Hochsauerland | 5,00 € (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| AttendornNordrhein-Westfalen | Lions Club Hansestadt Attendorn | 6,00 € (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| IllertissenBayern | Lions Club Illertissen | 6,00 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| DuisburgNordrhein-Westfalen | Lions Clubs Duisburg, Duisburg-Hamborn und Duisburg Mercator Niederrhein +1 weitere | 5,00 € (2024) | 325 (2024) | Noch offen | |
| HerneNordrhein-Westfalen | Leo-Lions-Adventskalender | 5,00 € (2025) | 120 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| GünzburgBayern | Lions Club Günzburg | 8,00 € | Bestätigt | ||
| Villingen-SchwenningenBaden-Württemberg | Lions Clubs Villingen und Schwenningen | 5,00 € | 500 (2025) | Bestätigt | |
| WormsRheinland-Pfalz | Lions Club Worms | 5,00 € | mind. 552 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| Hunsrück (Rhein-Hunsrück-Kreis)Rheinland-Pfalz | Lions Club Hunsrück | 5,00 € | 237 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| NeuwiedRheinland-Pfalz | Lions Club Neuwied-Andernach | 5,00 € (2025) | 450 (2025) | Bestätigt | |
| OlpeNordrhein-Westfalen | Familien-Adventskalender +1 weitere | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| Winsen (Luhe)Niedersachsen | Winsener Adventskalender | 5,00 € (2025) | 380 (2025) | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| ElmshornSchleswig-Holstein | Lions-Weihnachtskalender | 5,00 € (2025) | 400 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| Bad OeynhausenNordrhein-Westfalen | Lions Club Bad Oeynhausen | 5,00 € (2025) | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| Lingen (Ems)Niedersachsen | Lingener Adventskalender (Lions) +1 weitere | mind. 400 | Bestätigt | ||
| HolzmindenNiedersachsen | Lions Club Holzminden | 5,00 € (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| SiegenNordrhein-Westfalen | Siegerländer Adventskalender +1 weitere | 5,00 € (2025) | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| EschwegeHessen | Lions Club Eschwege-Werratal | 5,00 € (2018) | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| RosenheimBayern | Lions Club Rosenheim und Lions Club Bad Aibling-Mangfalltal | 10,00 € | mind. 1.400 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| AachenNordrhein-Westfalen | Lions Club Aachen Carolina | 5,00 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| MeschedeNordrhein-Westfalen | Lions Club Meschede | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| BuxtehudeNiedersachsen | Lions Club Buxtehude | 5,00 € | 830 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| AltenburgThüringen | Lions Club Altenburg | 5,00 € (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| BonnNordrhein-Westfalen | Lions Club Bonn-Rheinaue (Lions-Förderverein Bonn-Rheinaue e.V.) | 5,00 € | 408 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| DinslakenNordrhein-Westfalen | Lions Club Dinslaken | 5,00 € (2025) | 500 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| DürenNordrhein-Westfalen | Lions Club Düren | 6,00 € | 393 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| HamminkelnNordrhein-Westfalen | Lions Club Hamminkeln | 6,00 € (2024) | 200 (2024) | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| WesterstedeNiedersachsen | Lions Clubs Ammerland, Ammerland-Inamorata und Rastede | 5,00 € (2025) | 100 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| StadthagenNiedersachsen | Advents-Los-Kalender | 5,00 € (2025) | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| BocholtNordrhein-Westfalen | Lions Club Bocholt Westmünsterland | Bestätigt | Gewinnzahlen | ||
| LandshutBayern | Lions Club Landshut | 6,00 € (2024) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| Hude (Oldb)Niedersachsen | Lions Club Oldenburger Geest | 5,00 € (ohne Jahresangabe) | Bestätigt | ||
| MarktoberdorfBayern | Oberdorfer Adventskalender | 6,00 € (2024) | 577 (2024) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| Oldenburg (Oldb)Niedersachsen | Oldenburger Adventskalender | 5,00 € (2024) | 72 (2024) | Noch offen | |
| Rothenburg ob der TauberBayern | Lions Club Rothenburg-Uffenheim | Angekündigt | Gewinnzahlen | ||
| Langenfeld (Rheinland)Nordrhein-Westfalen | Lions Club Langenfeld | 5,00 € (2024) | 530 (2024) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| BalingenBaden-Württemberg | Lions-Glücks-Adventskalender | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| LüneburgNiedersachsen | Lüneburger Adventskalender | 5,00 € | ca. 200 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| Pfaffenhofen a. d. IlmBayern | Lions-Club Pfaffenhofen-Hallertau | 7,00 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| SchneverdingenNiedersachsen | Weihnachtskalender | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| HöxterNordrhein-Westfalen | Lions-Club Höxter-Corvey | 5,00 € (2025) | 184 (2024) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| OberhausenNordrhein-Westfalen | Lions Club Oberhausen | 6,00 € (2025) | Angekündigt | Gewinnzahlen | |
| HagenNordrhein-Westfalen | Lions-Club Hagen-Mark | 5,00 € | 262 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| SchrobenhausenBayern | Lions Club Schrobenhausen-Aichach | 600 (2023) | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| BerlinBerlin | Berliner Lions Adventskalender +1 weitere | mind. 320 | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| CelleNiedersachsen | Celler Adventskalender | 600 (2025) | Angekündigt | ||
| LeverkusenNordrhein-Westfalen | Lions Clubs Leverkusen, Leverkusen Rhein-Wupper und Leverkusen Rhenania | 5,00 € | ca. 350 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| MainzRheinland-Pfalz | Mainzer Adventskalender | 7,00 € | 502 (2025) | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| SaarbrückenSaarland | Saarbrücker Adventskalender | 5,00 € | mind. 700 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| BiedenkopfHessen | Hinterländer Adventskalender | 130 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| DarmstadtHessen | Darmstädter Lions Adventskalender | 5,00 € | mind. 550 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| HattingenNordrhein-Westfalen | Lions Club Hattingen-Ruhr | 383 | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| LünenNordrhein-Westfalen | Lüner Adventskalender | 5,00 € | 228 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| VredenNordrhein-Westfalen | Lions Club Hamaland | 5,00 € (2025) | 800 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| FuldaHessen | Lions-Club Fulda | 6,00 € | 74 (ohne Jahresangabe) | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| LemgoNordrhein-Westfalen | Lions Club Lemgo | 5,00 € (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| TroisdorfNordrhein-Westfalen | Lions Club Troisdorf | 5,00 € (2025) | 280 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| Bad SalzuflenNordrhein-Westfalen | Lions Club Bad Salzuflen | 5,00 € (2025) | 200 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| FreibergSachsen | Lions Club Freiberg | 300 (2024) | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| GöttingenNiedersachsen | Göttinger Adventskalender | 5,00 € (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| LennestadtNordrhein-Westfalen | Lions Club Lennestadt | 5,00 € (2025) | 128 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| AlsdorfNordrhein-Westfalen | Hilfswerk Lions Club Alsdorf e.V. | 6,00 € | 240 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| ArnsbergNordrhein-Westfalen | Lions Club Arnsberg-Sundern +1 weitere | 460 (2025) | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| MünsterNordrhein-Westfalen | LEO Adventskalender | 5,00 € (2025) | 235 (2025) | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| OsnabrückNiedersachsen | Osnabrücker Adventskalender | 5,00 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| MannheimBaden-Württemberg | Lions Club Mannheim-Rosengarten | 5,00 € (ohne Jahresangabe) | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| Oldenburg in HolsteinSchleswig-Holstein | Lionsadventskalender | 5,00 € (2025) | 200 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| Ingelheim am RheinRheinland-Pfalz | Lions Club Ingelheim | 5,00 € | mind. 900 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| ÖhringenBaden-Württemberg | Hohenloher Adventskalender | 5,00 € | 564 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| HeidelbergBaden-Württemberg | Heidelberger Adventskalender | 5,00 € | mind. 1.300 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| WuppertalNordrhein-Westfalen | Leo-Adventskalender | 5,00 € (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| Frankfurt (Oder)Brandenburg | Lions Club Frankfurt (Oder) | 5,00 € | 153 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| AhausNordrhein-Westfalen | Lions Club Nordwest-Münsterland | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| AlfeldNiedersachsen | Adventskalender Alfeld | Angekündigt | |||
| AltenaNordrhein-Westfalen | Lions Club Altena | Noch offen | |||
| AmbergBayern | Amberger Adventskalender | 9,50 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| AnsbachBayern | Lions Hilfswerk Adventskalender | 260 | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| AurichNiedersachsen | Auricher Adventskalender | mind. 120 (2023) | Noch offen | ||
| Bad DürkheimRheinland-Pfalz | Dürkheimer Lions-Adventskalender | 5,00 € (2023) | 562 (2023) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| Bad ReichenhallBayern | Lions-Adventskalender Berchtesgadener Land | Bestätigt | Gewinnzahlen | ||
| Bad SegebergSchleswig-Holstein | Adventskalender Bad Segeberg-Siegesburg | Noch offen | |||
| Bad WildbadBaden-Württemberg | Lions-Adventskalender Nordschwarzwald | 5,00 € | mind. 300 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| Bad WörishofenBayern | Lions-Adventskalender | Bestätigt | |||
| Baden-BadenBaden-Württemberg | Lions Club Baden-Baden Hohenbaden Förderverein e.V. | 7,00 € | 354 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| BaesweilerNordrhein-Westfalen | Lions Club Baesweiler/Herzogenrath | 5,00 € | 250 | Bestätigt | |
| BargteheideSchleswig-Holstein | Stormarner Adventskalender | 8,00 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| BarsinghausenNiedersachsen | Deister-Adventskalender | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| BeckumNordrhein-Westfalen | Lions Club Beckum-Ahlen | Noch offen | |||
| BergheimNordrhein-Westfalen | Lions Club Bergheim-Erft | Noch offen | |||
| Bergisch GladbachNordrhein-Westfalen | Lions Club Bergisch Gladbach-Bensberg | 5,00 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| Biberach an der RißBaden-Württemberg | Lions Club Biberach e.V. | 7,00 € | mind. 300 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| BielefeldNordrhein-Westfalen | Adventskalender Bielefeld | 5,00 € (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| BlaubeurenBaden-Württemberg | Lions-Adventskalender Blaubeuren-Laichingen | 7,00 € (2023) | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| BochumNordrhein-Westfalen | Humanitäre Weihnachtslotterie / Mein Weihnachtskalender Bochum Kemnade | Bestätigt | |||
| BopfingenBaden-Württemberg | Das Türchen zum Glück | 5,00 € (2025) | mind. 450 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| BorkenNordrhein-Westfalen | Lions Club Borken | Noch offen | |||
| BottwartalBaden-Württemberg | Lions-Adventskalender-Tombola | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| BrakelNordrhein-Westfalen | Lions Club Brakel | 5,00 € (2025) | 134 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| BremenBremen | Bremer Adventskalender | 7,00 € (ohne Jahresangabe) | 106 (ohne Jahresangabe) | Bestätigt | |
| BremerhavenBremen | Lions-Adventskalender Bremerhaven | Bestätigt | |||
| BrilonNordrhein-Westfalen | Lions Club Brilon-Marsberg | Bestätigt | Gewinnzahlen | ||
| BrühlNordrhein-Westfalen | Helfen und gewinnen | 6,00 € | 600 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| BurbachNordrhein-Westfalen | Lions Club Neunkirchen-Burbach | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| BühlBaden-Württemberg | Lions Adventskalender Bühl | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| CalwBaden-Württemberg | Adventskalender Hirsau | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| ChamBayern | Lions-Adventskalender Bayerwald | 9,00 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| CottbusBrandenburg | Lions Adventskalender Cottbus-Lausitz | 9,00 € (2025) | Noch offen | ||
| CrailsheimBaden-Württemberg | Lions-Adventskalender Crailsheim | 8,00 € (2025) | mind. 700 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| DiepholzNiedersachsen | Gewinn-Adventskalender Grafschaft Diepholz | Noch offen | |||
| Dillingen/SaarSaarland | Lions Club Dillingen-Saar | 5,00 € | ca. 170 | Bestätigt | |
| DingolfingBayern | Lions Adventskalender Dingolfing-Landau | 8,00 € | 123 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| DinkelsbühlBayern | Dinkelsbühler Adventskalender | 8,00 € (2024) | 600 (2024) | Noch offen | Gewinnzahlen |
| DonaueschingenBaden-Württemberg | Adventskalender Donaueschingen | 120 | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| DonauwörthBayern | Donau-Rieser Adventskalender | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| DorstenNordrhein-Westfalen | Lions Club Dorsten-Wulfen | 5,00 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| DortmundNordrhein-Westfalen | Leo-Adventskalender Dortmund | 5,00 € | 200 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| DüsseldorfNordrhein-Westfalen | Adventskalender Kaiserswerth +1 weitere | 6,00 € (2025) | mind. 135 | Bestätigt | Gewinnzahlen |
| EckernfördeSchleswig-Holstein | Lions Weihnachtskalender Eckernförde | Noch offen | |||
| EinbeckNiedersachsen | Einbecker Lions-Adventskalender | Noch offen | |||
| EisenachThüringen | Lions Club Eisenach-Wartburg | 100 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen | |
| EmdenNiedersachsen | Lions Adventskalender Emden/Krummhörn | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| EmsdettenNordrhein-Westfalen | Lions Club Emsdetten | Noch offen | |||
| EppsteinHessen | Eppsteiner Adventskalender | Noch offen | Gewinnzahlen | ||
| ErdingBayern | Lions Adventskalender Erding | 6,50 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| EssenNordrhein-Westfalen | Essener Leo-Lions Adventskalender | 5,00 € | Bestätigt | Gewinnzahlen | |
| EttenheimBaden-Württemberg | Lions Glücks-Adventskalender | 7,00 € (2025) | ca. 200 (2025) | Noch offen | Gewinnzahlen |
