Diese Seite zeigt die Ranglisten der Charity-Adventskalender . Die Angaben stammen von den Veranstaltern selbst. Jede Zeile zeigt das Jahr der Angabe, damit du erkennst, wie aktuell die Daten sind. Viele Veranstalter veröffentlichen ihre Zahlen für 2026 erst im November. Alle Kriterien und Formeln stehen auf der Hauptseite des Rankings.
Zahlen fehlen oder veraltet? Jetzt einreichen
Höchster Gesamtwert der Preise
Summe der Preise laut Club · 5 Einträge, davon 1 mit Angaben 2026
| Platz | Club / Veranstalter | Gesamtwert der Preise |
|---|---|---|
| 1 | Lions Club AltenburgAltenburg, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | 13.000 € Angaben 2025 |
| 2 | Lions Club Saalfeld mit dem Saalfelder Werbering e.V.Saalfeld, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | ca. 11.500 € Angaben 2025 |
| 3 | Lions Club Weimar ClassicWeimar, Thüringen · Seite des Veranstalters | 7.300 € 2026 |
| 4 | Lions Club Eisenach-WartburgEisenach, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | ca. 6.000 € Angaben 2025 |
| 5 | Bürgerstiftung Bad BerkaBad Berka, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | mind. 2.500 € Angaben 2025 |
Keine Einträge in diesem Bundesland.
| Platz | Club / Veranstalter | Gesamtwert der Preise |
|---|---|---|
| 1 | Lions Club Weimar ClassicWeimar, Thüringen · Seite des Veranstalters | 7.300 € 2026 |
Keine Einträge in diesem Bundesland.
Höchster Gewinnwert pro Kalender
Gesamtwert der Preise geteilt durch Auflage · 4 Einträge, davon 1 mit Angaben 2026
| Platz | Club / Veranstalter | Gewinnwert pro Kalender |
|---|---|---|
| 1 | Lions Club AltenburgAltenburg, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | 3,25 € Angaben 2025 |
| 2 | Lions Club Saalfeld mit dem Saalfelder Werbering e.V.Saalfeld, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | ca. 2,88 € Angaben 2025 |
| 3 | Lions Club Weimar ClassicWeimar, Thüringen · Seite des Veranstalters | 2,61 € 2026 |
| 4 | Bürgerstiftung Bad BerkaBad Berka, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | mind. 1,67 € Angaben 2025 |
Keine Einträge in diesem Bundesland.
| Platz | Club / Veranstalter | Gewinnwert pro Kalender |
|---|---|---|
| 1 | Lions Club Weimar ClassicWeimar, Thüringen · Seite des Veranstalters | 2,61 € 2026 |
Keine Einträge in diesem Bundesland.
Meiste Preise
Anzahl Preise laut Club · 3 Einträge, davon 1 mit Angaben 2026
| Platz | Club / Veranstalter | Anzahl Preise |
|---|---|---|
| 1 | Lions Club Saalfeld mit dem Saalfelder Werbering e.V.Saalfeld, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | 120 Angaben 2025 |
| 2 | Lions Club Eisenach-WartburgEisenach, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | 100 Angaben 2025 |
| 3 | Lions Club Weimar ClassicWeimar, Thüringen · Seite des Veranstalters | 93 2026 |
Keine Einträge in diesem Bundesland.
| Platz | Club / Veranstalter | Anzahl Preise |
|---|---|---|
| 1 | Lions Club Weimar ClassicWeimar, Thüringen · Seite des Veranstalters | 93 2026 |
Keine Einträge in diesem Bundesland.
Größte Auflage
Gedruckte Kalender laut Club · 4 Einträge, davon 1 mit Angaben 2026
| Platz | Club / Veranstalter | Auflage |
|---|---|---|
| 1 | Lions Club AltenburgAltenburg, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | 4.000 Angaben 2025 |
| 1 | Lions Club Saalfeld mit dem Saalfelder Werbering e.V.Saalfeld, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | 4.000 Angaben 2025 |
| 3 | Lions Club Weimar ClassicWeimar, Thüringen · Seite des Veranstalters | 2.800 2026 |
| 4 | Bürgerstiftung Bad BerkaBad Berka, Thüringen · Seite des Veranstalters · Zahlen 2026 nachreichen | 1.500 Angaben 2025 |
Keine Einträge in diesem Bundesland.
| Platz | Club / Veranstalter | Auflage |
|---|---|---|
| 1 | Lions Club Weimar ClassicWeimar, Thüringen · Seite des Veranstalters | 2.800 2026 |
Keine Einträge in diesem Bundesland.
- Gesamtwert der Preise
- Summe der Preise laut Club
- Preise je 100 Kalender
- Anzahl Preise geteilt durch Auflage, mal 100
- Gewinnwert pro Kalender
- Gesamtwert der Preise geteilt durch Auflage
- Anzahl Preise
- Anzahl Preise laut Club
- Auflage
- Gedruckte Kalender laut Club
- Jahr
- Jahr der Angabe des Veranstalters je Wert; gerankt ab 2024, „Nur Angaben 2026“ zeigt nur Werte aus 2026
- mind.
- Der Veranstalter nennt einen Mindestwert („über …“), gerankt wird die genannte Zahl
Kriterien und Methodik
Die Kriterien und Formeln für dieses Ranking sind auf der Hauptseite des Charity-Rankings beschrieben. Gerankt werden alle Veranstalter mit Angaben ab 2024. Ältere oder undatierte Angaben sind sichtbar, fließen aber nicht in die Platzierung ein.